Стоимость передачи данных при использовании Iridium 9602 SBD или иного SBD оборудования
| Тарифный план A (Plan A) | |
| Ежемесячная абонентская плата за каждое устройство (IMEI) | 20.00 |
| Количество трафика, включенного в абонентскую плату (в байтах) | 0 |
| Плата за подключние | 0.00 |
| Ежемесячная абонентская плата при неактивности | 1.50 |
| Стоимость 1000 символов | 1.28 |
| Минимальный размер тарифицируемого сообщения (в байтах) | 30 |
| Проверка почтового ящика | 0.03 |
| Отмена сигнала тревоги | 0.00 |
| Регистрация SBD устройства в сети *) | 0.03 |
*) Каждое устройство может один раз в месяц бесплатно зарегистрироваться в сети. Вторая и последующие регистрации оплачиваются согласно указанного тарифа
| Тарифный план B (Plan B) | |
| Ежемесячная абонентская плата за каждое устройство (IMEI) | 22.00 |
| Количество трафика, включенного в абонентскую плату (в байтах) | 12 000 |
| Плата за подключние | 40.00 |
| Ежемесячная абонентская плата при неактивности | 19.00 |
| Стоимость 1000 символов | 1.28 |
| Минимальный размер тарифицируемого сообщения (в байтах) | 10 |
| Проверка почтового ящика | 0.03 |
| Отмена сигнала тревоги | 0.00 |
| Регистрация SBD устройства в сети *) | 0.03 |
*) Каждое устройство может один раз в месяц бесплатно зарегистрироваться в сети. Вторая и последующие регистрации оплачиваются согласно указанного тарифа
Примечание: Стоимость указана в долларах США. Оплата производится в рублях по курсу на день оплаты.
Архивные тарифы
Таблица 1
| Количество включенного трафика |
Услуга | Пояснения | Стоимость |
| Ежемесячная абонентская плата | $ 18.00 | ||
| Стоимость 1 Кб | В а/п включено примерно 17 сообщений | $ 1.17 | |
| 0 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 15.00 |
| Размер минимального сообщения | 30 байт | ||
| Ежемесячная абонентская плата | В а/п включено примерно 200 сообщений | $ 25.00 | |
| Стоимость 1 Кб при превышении лимита | Квант по 17 сообщений | $ 1.30 | |
| 12 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 60.00 |
| Размер минимального сообщения | 10 байт | ||
Таблица 2
| Количество включенного трафика |
Услуга | Пояснения | Стоимость |
| Ежемесячная абонентская плата | В а/п включено примерно 25 сообщений | $ 7.00 | |
| Стоимость 1 Кб при превышении лимита | Квант по 17 сообщений | $ 5.00 | |
| 1.5 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 40.00 |
| Размер минимального сообщения | 10 байт | ||
| Ежемесячная абонентская плата | В а/п включено примерно 50 сообщений | $ 12.00 | |
| Стоимость 1 Кб при превышении лимита | Квант по 17 сообщений | $ 3.70 | |
| 3 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 45.00 |
| Размер минимального сообщения | 10 байт | ||
| Ежемесячная абонентская плата | В а/п включено примерно 130 сообщений | $ 20.00 | |
| Стоимость 1 Кб при превышении лимита | Квант по 17 сообщений | $ 2.50 | |
| 8 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 60.00 |
| Размер минимального сообщения | 10 байт | ||
| Ежемесячная абонентская плата | В а/п включено примерно 280 сообщений | $ 35.00 | |
| Стоимость 1 Кб при превышении лимита | Квант по 17 сообщений | $ 1.50 | |
| 17 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 60.00 |
| Размер минимального сообщения | 10 байт | ||
| Ежемесячная абонентская плата | В а/п включено примерно 500 сообщений | $ 45.00 | |
| Стоимость 1 Кб при превышении лимита | Квант по 17 сообщений | $ 1.17 | |
| 30 Кб | Активация | Однократная плата за активацию | $ 60.00 |
| Размер минимального сообщения | 10 байт | ||
.
