Универсальная альтернатива – тарифы для моряков

Приведены стандартные тарифы для каналов с гарантированной скоростью (CIR) и максимальной скоростью (MIR) без ограничения по трафику.

Справедливы для станций, работающих на платформе iDirect, подключенных к спутникам Ямал-401. Ямал-402, Экспресс-АМ5 и Экспресс АМ-8.

 Входящий канал к VSAT, кбит/с (руб./месяц)
 
  Исходящий
канал от VSAT,
кбит/с
 
 
 
 
 СIR (MIR) 64 (256) 128 (512) 256 (1024) 512 (2048) 1024 (4096) 2048 (4096)
 64 (256) 9 000,00 12 500,00 19 800,00 34 400,00 63 450,00 121 000,00
 128 (512) 14 300,00 17 800,00 25 100,00 39 600,00 68 760,00 126 900,00
 256 (1024) 24 500,00 28 350,00 35 600,00 50 130,00 79 000,00 137 430,00
 512 (2048) 45 700,00 49 320,00 56 600,00 71 200,00 100 200,00 158 400,00
 1024 (2048) 87 700,00 91 350,00 98 600,00 113 000,00 142 000,00 200 430,00

Все цены указаны с учетом НДС.