Тарифные планы для Inmarsat IsatPhone Pro расчитываются из номинала карты пополнения баланса.
Таблица стоимости эфирного времени в юнитах (units)
| Направление вызова (наименование услуги) |
Стоимость (количество списываемых юнитов за минуту) |
| Стационарные телефоны (ТСОП) | 1.0 |
| Мобильные телефоны | 1.3 |
| Короткие текстовы сообщения (SMS) | 0.5 |
| Прослушивание голосовой почты | 1.0 |
| Inmarsat BGAN / FBB / SBB | 1.0 |
| Inmarsat B | 3.4 |
| Inmarsat M | 2.9 |
| Inmarsat Mini-M | 2.5 |
| Inmarsat Gan / Fleet / Swift | 2.5 |
| Inmarsat Aero | 4.9 |
| Iridium (Иридиум) | 11.0 |
| Thuraya (Турайя) | 5.0 |
| GlobalStar (ГлобалСтар) | 8.0 |
| Другие спутниковые системы | 6.9 |
Зависимость стоимости 1 юнита в от номинала ваучера оплаты (данные верны на 01.01.2017)
| Номинал ваучера (карты пополнения баланса) в юнитах |
Стоимость ваучера (карты пополнения баланса) в рублях для физ. лиц за наличный расчет |
Срок действия платежа |
| 25 | 29.00 USD | 30 дней |
| 50 | 57.00 USD | 90 дней |
| 100 | 114.00 USD | 180 дней |
| 250 | 285.00 USD | 180 дней |
| 500 | 560.00 USD | 365 дней |
| 1000 | 1 138.00 USD | 365 дней |
| 2500 | 2 844.00 USD | 365 дней |
| 5000 | 5 690.00 USD | 365 дней |
