Какую систему спутниковой связи выбрать для путешествия по миру.
Вы собрались в поездку за границу? В таких путешествиях могут возникнуть проблемы с традиционными видами связи вплоть до полного отсутствия таковых. Или же Вы не хотите переплачивать невероятно жадным GSM операторам за роуминг. Или желаете полной независимости. Спутниковая связь – единственное решение всех этих вопросов. В тоже время не всегда можно сразу понять работает та или иная спутниковая система в новых местах, где Вам предстоит провести некоторое количество времени и насколько эффективно она сможет служить поставленным целям. Информация, приведенная на данной странице позволит разобраться в тонкостях зон охвата различных спутниковых операторов и сделать осмысленный выбор спутниковой системы связи и, как следствие, оборудования.
Конечно, существует универсальное решение – Иридиум. Данная система работает везде, включая полюса. Но в ряде случаев есть смысл воспользоваться сетью с меньшей зоной охвата, но, например, позволяющей использовать имеющуюся собственную GSM SIM карту (Турайя), или позволяющую передавать данные на большой скорости и быстро разворачивать локальные сети (Inmarsat BGAN).
Северная Америка
Страна
|
Iridium
|
Thuraya
|
Inmarsat
|
|
|||
Соединенные Штаты Америки
|
+++
|
–
|
++
|
|
Смотрите в нашем блоге:
Аляска (север) – только Иридиум |
||
Канада
|
+++
|
_
|
+
|
|
Смотрите в нашем блоге:
Крайний Север – только Иридиум
|
||
Гренландия
|
+++
|
–
|
?
|
|
Смотрите в нашем блоге:
|
||
Мексика
|
+++
|
–
|
++
|
|
Смотрите в нашем блоге:
|
||
Сен-Пьер и Микелон
|
|
|
|
|
Смотрите в нашем блоге:
|
Южная Америка
Страна
|
Iridium
|
Thuraya
|
Inmarsat
|
|
|||
Аргентина | |||
Боливия | |||
Бразилия | |||
Венесуэла | |||
Гайана |
|
|
|
Гвиана | |||
Колумбия | |||
Парагвай | |||
Перу | |||
Суринам | |||
Уругвай | |||
Фолклендские (Мальвинские) острова |
|||
Чили | |||
Эквадор | |||
Южные Сандвичевы острова | |||
Центральная Америка и страны Карибского бассейна
Страна
|
Iridium
|
Thuraya
|
Inmarsat
|
|
|||
Ангилья (Ангуилла) | |||
Антигуа и Барбуда | |||
Нидерландские Антилы | |||
Аруба | |||
Багамы |
|
|
|
Барбадос | |||
Белиз | |||
Бермудские острова | |||
Британские Виргинские острова | |||
Виргинские острова | |||
Гаити | |||
Гваделупа | |||
Гватемала | |||
Гондурас | |||
Гренада | |||
Доминика | |||
Доминиканская республика | |||
Каймановы острова | |||
Коста-Рика | |||
Куба | |||
Мартиника | |||
Монтсеррат | |||
Никарагуа | |||
Панама | |||
Пуэрто-рико | |||
Сальвадор | |||
Сент-Винсент и Гренадины | |||
Сент-Китс и Невис | |||
Сент-Люсия | |||
Тёркс и Кайкос острова | |||
Тринидад и Тобаго | |||
Ямайка | |||
Африка
Страна
|
Iridium
|
Thuraya
|
Inmarsat
|
|
|||
Алжир | |||
Ангола | |||
Бенин | |||
Ботсвана | |||
Буркина-Фасо |
|
|
|
Бурунди | |||
Габон | |||
Гамбия | |||
Гана | |||
Гвинея | |||
Гвинея-Бисау | |||
Демократическая Республика Конго | |||
Джибути | |||
Египет | |||
Замбия | |||
Западная Сахара | |||
Зимбабве | |||
Кабо-Верде | |||
Камерун | |||
Кения | |||
Коморские острова | |||
Кот-д’Ивуар | |||
Лесото | |||
Либерия | |||
Ливия | |||
Маврикий | |||
Мавритания | |||
Мадагаскар | |||
Малави | |||
Мали | |||
Марокко | |||
Мозамбик | |||
Намибия | |||
Народная Республика Конго | |||
Нигер | |||
Нигерия | |||
Реюньон | |||
Руанда | |||
Сан-Томе и Принсипи | |||
Свазиленд | |||
Святой Елены остров | |||
Сейшельские острова | |||
Сенегал | |||
Сомали | |||
Судан | |||
Сьерра-Леоне | |||
Танзания | |||
Того | |||
Тунис | |||
Уганда | |||
Центрально-Африканская Республика | |||
Чад | |||
Экваториальная Гвинея | |||
Эритрея | |||
Эфиопия | |||
Южно-Африканская Республика | |||
Азия и Ближний Восток
Страна
|
Iridium
|
Thuraya
|
Inmarsat
|
|
|||
Азербайджан | |||
Армения | |||
Афганистан | |||
Бангладеш | |||
Бахрейн |
|
|
|
Бруней | |||
Бутан | |||
Восточный Тимор | |||
Вьетнам | |||
Грузия | |||
Израиль | |||
Индия | |||
Индонезия | |||
Иордания | |||
Ирак | |||
Иран | |||
Йемен | |||
Казахстан | |||
Камбоджа | |||
Катар | |||
Киргизия | |||
Китай | |||
КНДР | |||
Кувейт | |||
Лаос | |||
Ливан | |||
Макао (Аомынь) | |||
Малайзия | |||
Мальдивы | |||
Монголия | |||
Мьянма | |||
Непал | |||
Объединенные Арабские Эмираты | |||
Оман | |||
Пакистан | |||
Республика Корея | |||
Саудовская Аравия | |||
Сингапур | |||
Сирия | |||
Таджикистан | |||
Тайланд | |||
Туркмения | |||
Турция | |||
Узбекистан | |||
Филиппины | |||
Шри-Ланка | |||
Япония | |||
Тихоокеанский регион, Австралия, Океания и Новая Зеландия
Страна
|
Iridium
|
Thuraya
|
Inmarsat
|
|
|||
Австралия | |||
Вануату | |||
Гуам | |||
Американское Самоа | |||
Самоа |
|
|
|
Кирибати | |||
Кокосовые ( Килинг ) острова | |||
Кука острова | |||
Маршалловы острова | |||
Мидуэй острова | |||
Микронезия | |||
Науру | |||
Ниуэ остров | |||
Новая Каледония | |||
Новая Зеландия | |||
Норфолк остров | |||
Палау | |||
Папуа-Новая Гвинея | |||
Питкэрн | |||
Рождества остров | |||
Северные Марианские острова | |||
Соломоновы острова | |||
Токелау | |||
Тонга | |||
Тувалу | |||
Уоллис и Футуна | |||
Уэйк остров | |||
Фиджи | |||
Французская Полинезия | |||
Европа
Страна
|
Iridium
|
Thuraya
|
Inmarsat
|
|
|||
Австрия | |||
Албания | |||
Андорра | |||
Белоруссия | |||
Бельгия |
|
|
|
Болгария | |||
Босния и Герцеговина | |||
Ватикан | |||
Великобритания | |||
Венгрия | |||
Германия | |||
Гибралтар | |||
Греция | |||
Дания | |||
Ирландия | |||
Исландия | |||
Испания | |||
Италия | |||
Кипр | |||
Латвия | |||
Литва | |||
Лихтенштейн | |||
Люксембург | |||
Македония | |||
Мальта | |||
Молдавия | |||
Монако | |||
Нидерланды | |||
Норвегия | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Россия | |||
Румыния | |||
Сан-Марино | |||
Сербия и Черногория | |||
Словакия | |||
Словения | |||
Украина | |||
Финляндия | |||
Фарерские острова | |||
Франция | |||
Хорватия | |||
Черногория | |||
Чехия | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Эстония | |||
Арктика и Антарктика
Страна
|
Iridium
|
Thuraya
|
Inmarsat
|
|
|||
Арктика | |||
Антарктика | |||
При подготовке данных использовались материалы сайта "Страны мира".